Rikokset | |
---|---|
Varkaus Rikokset: Hermo: 4 Hermo, 5 Hermo, 6 Hermo, 7 Hermo, 15 Hermo | |
Sneak Thief -mitali! | 1,000 varkauksia |
Kissanmurtautuja-mitali! | 1,500 Varkaudet |
Prowler-mitali! | 2,500 Varkaudet |
Safe Cracker -mitali! | 5,000 Varkaudet |
Marauder-mitali! | 7,500 Varkaudet |
Kissanmurtautuja-mitali! | 10,000 varkauksia |
Ryöstäjä-mitali! | 12,500 Varkaudet |
Desperado-mitali! | 15,000 Varkaudet |
Rustler-mitali! | 17,500 Varkaudet |
Taskuvaras-mitali! | 20,000 Varkaudet |
Vandal-mitali! | 22,500 Varkaudet |
Kleptomaani-mitali! | 25,000 Varkaudet |
Tietokone Rikokset: 9 hermo, 18 hermo | |
Ub3rn00b Hakkerimitali! | 500 virusrikosta |
N00b Hacker -mitali! | 1 000 virusrikosta |
1337n00b-hakkerimitali! | 1 500 virusrikosta |
Ph34r3dn00b Hacker-mitali! | 2 000 virusrikosta |
Ph34r3d-hakkerimitali! | 2 500 Virusrikokset |
Ph34r3d1337 Hakkerimitali! | 3 000 virusrikosta |
Ub3rph34r3d-hakkerimitali! | 3 500 Virusrikokset |
Ub3r Hacker -mitali! | 4 000 virusrikosta |
1337 Hacker-mitali! | 4 500 Virusrikokset |
Ub3r1337-hakkerimitali! | 5 000 virusrikosta |
Key Puncher -mitali! | 5 500 Virusrikokset |
The Script Kid -mitali! | 6 000 virusrikosta |
Geek Speak -mitali! | 7000 virusrikosta |
Techie-mitali! | 8 000 virusrikosta |
Cyber Punk -mitali! | 9,000 Virusrikokset |
Ohjelmoijan mitali! | 10 000 virusrikosta |
Murha Rikokset: Nerve: 10 Nerve | |
Aloitteleva salamurhaaja -mitali! | 1000 murhaa |
Aloitteleva salamurhaaja -mitali! | 2000 murhaa |
Pätevä salamurhaaja -mitali! | 3000 murhaa |
Elite Assassin -mitali | 4000 murhaa |
Tappava salamurhaaja -mitali! | 5000 murhaa |
Tappavan salamurhaajan mitali! | 6000 murhaa |
Fatal Assassin -mitali! | 7000 murhaa |
The Trigger Man -mitali | 8000 murhaa |
Hit Man -mitali! | 9000 murhaa |
Teloittaja-mitali! | 10 000 murhaa |
Huumeet Rikokset: 8 Nerve | |
Huumeiden myyjä-mitali! | 250 Huumausainerikokset |
Huumekuljettajan mitali! | 500 huumausainerikokset |
Huumekauppiaan mitali! | 1,000 Huumausainerikokset |
Huumelordin mitali! | 2,000 Huumausainerikokset |
Karkkimies-mitali! | 4,000 Huumausainerikokset |
Yhteysmitali! | 6,000 Huumausainerikokset |
King Pin -mitali! | 8,000 Huumausainerikokset |
Toimittajan mitali! | 10,000 Huumausainerikokset |
Huijaus / tuhopoltto 2 Rikokset: 11 Hermo, 13 Hermo, 14 Hermo, 17 Hermo | |
Väärennetty mitali! | 300 petosrikosta |
Väärennetty mitali! | 600 petosrikokset |
The Pretender -mitali! | 900 petosrikosta |
Salainen mitali! | 1,200 Petosrikokset |
Huijarimitali! | 1,500 Petosrikokset |
Pseudomitali! | 2,000 Petosrikokset |
Jäljitelmämitali! | 2,500 Petosrikokset |
Simuloitu mitali! | 3,000 Petosrikokset |
Hoax-mitali! | 3,500 Petosrikokset |
Faux-mitali! | 4,000 Petosrikokset |
Poser-mitali! | 5,000 Petosrikokset |
Petos-mitali! | 6,000 Petosrikokset |
Väärennetty mitali! | 7,000 Petosrikokset |
Parodia-mitali! | 8,000 Petosrikokset |
Travestia-mitali! | 9,000 Petosrikokset |
Pyro-mitali! | 10,000 Petosrikokset |
Grand Theft Auto Rikokset: 12 Nerve | |
Gone In 300 Seconds -mitali! | 200 GTA-rikosta |
Gone In 240 Seconds -mitali! | 400 GTA-rikosta |
Gone In 180 Seconds -mitali! | 600 GTA-rikokset |
Gone In 120 Seconds -mitali! | 800 GTA-rikosta |
Gone In 60 Seconds -mitali! | 1 000 GTA-rikosta |
Gone In 45 Seconds -mitali! | 1,200 GTA-rikokset 1 |
Gone In 30 Seconds -mitali! | 1 500 GTA-rikokset 1 |
Gone In 15 Seconds -mitali! | 2,000 GTA-rikokset |
Booster-mitali! | 2 500 GTA-rikokset |
Joyrider-mitali! | 3,000 GTA-rikokset |
Super Booster -mitali! | 3 500 GTA-rikokset |
Mestarikuskimitali! | 4,000 GTA-rikokset |
Slim Jim -mitali! | 4 500 GTA-rikokset |
Novice Joy Rider -mitali! | 5,000 GTA-rikokset |
Noviisin Slim Jim -mitali! | 5 500 GTA-rikokset |
Ammattilaisen Joy Rider -mitali! | 6,000 GTA-rikokset |
Professional Booster -mitali! | 6 500 GTA-rikosta |
Ammattilaisen Slim Jim -mitali! | 7000 GTA-rikokset |
Master Joy Rider -mitali! | 8,000 GTA-rikokset |
Master Booster -mitali! | 9,000 GTA-rikokset |
Master Slim Jim -mitali! | 10,000 GTA-rikokset |
Muut | |
---|---|
Käytetyt lääkkeet | |
Pin Cushion-mitali! | Käytä 500 lääkinnällistä tuotetta |
Kipulääkkeiden väärinkäytön mitali! | Käytä 5 000 lääkinnällistä tuotetta |
Huomionosoittaja-mitali! | Käytä 25 000 lääkinnällistä tuotetta |
Löydetyt kohteet | |
Valpas mitali! | Etsi 10 kohdetta kaupungista |
Finders Keepers -mitali! | Löydä 50 kohdetta kaupungista |
Eagle Eye -mitali! | Etsi 100 kohdetta kaupungista |
Matkat | |
Kanta-asiakasmitali! | Matkusta ulkomaille 25 kertaa |
Jet Lagged -mitali! | Matkusta ulkomaille 100 kertaa |
Mile High Club -mitali! | Matkusta ulkomaille 500 kertaa |
Äänestys 8 Lahjoittajapäivät | |
Kansalaisuus | Äänestetty 100 kertaa Ole lahjoittaja 30 päivän ajan |
Omistautunut | Äänestetty 250 kertaa Ole lahjoittaja 100 päivän ajan |
Ahkera | Ole lahjoittaja 250 päivän ajan |
Valiant | Ole lahjoittaja 500 päivän ajan |
Isänmaallinen | Ole lahjoittaja 1000 päivän ajan |
1 Gone in 45 Seconds- ja Gone in 30 Seconds -palkinnot vaihdettiin aiemmin. Tämä korjattiin vuoden 08 puolivälissä.
2 Sitä kutsuttiin ennen "Fraud"-palkinnoiksi.
3 Jos haluat nähdä, mitkä aseet sopivat eri hyökkäys-"tyyppeihin", katso Ansiot > Aseiden päivitykset, Täällä.
4 Sinun tarvitsee vain laittaa osakkeet myyntiin, niiden ei tarvitse myydä. Voit poistaa varastot heti niiden lisäämisen jälkeen. Tarkan 100 miljoonan määrän laittaminen ei välttämättä toimi, jos näin on, kokeile laittaa hieman enemmän. Se on toiminut joillakin ihmisillä vasta, kun he ovat laittaneet > 200miljoonaa, joten emme ole varmoja, mistä tarkalleen ottaen on kyse.
5 Sinun on käytettävä pisteitä kasvattaaksesi summaa, jonka voit lainata kaupungin Point Building -rakennuksessa olevalta Lainahaitilta (hinta: 400 pistettä).
6 Kerralla, ei kokonaan.
7 Kaikissa työpaikoissa on valittava vaihtoehdot, jotka ärsyttävät haastattelijaa. Tutustu oppaaseemme täällä.
8 Äänestysmitalit muutettiin lahjoittajamitaleiksi 10. marraskuuta 2011.
9 Sinun ei tarvitse heittää niitä kaikkia kerralla roskiin, ja se voi olla mikä tahansa yhdistelmä esineitä.
10 Sinun ei tarvitse aloittaa rakentamista itse, sinun tarvitsee vain olla ryhmittymässä rakentamisen aikana.