Rikokset: (Hermo)
Rikos/kokemustiedot:
(Vihreä tulos) Rikos Menestys: Saat rikos Exp1, jonkin verran Level Expiä ja palkkion, riippuen siitä, mitä rikosta yrität.
(Ruskea Tulos) Kumpikaan: Et saa mitään, etkä menetä mitään.
(Punainen tulos) Rikoksen epäonnistuminen: Menetät % rikosekspansioistasi ja menetät rahaa/ saat sairaalahoitoa/ vankilatuomion, riippuen siitä, mitä rikosta yrität. Epäonnistuneeseen rikokseen osallistumisella on myös nämä vaikutukset. Sinä Älä... menettää rikoksen exp, kun et onnistu vapauttamaan jotakuta vankilasta.
(Vihreä tulos) Rikos Menestys: Saat rikos Exp1, jonkin verran Level Expiä ja palkkion, riippuen siitä, mitä rikosta yrität.
(Ruskea Tulos) Kumpikaan: Et saa mitään, etkä menetä mitään.
(Punainen tulos) Rikoksen epäonnistuminen: Menetät % rikosekspansioistasi ja menetät rahaa/ saat sairaalahoitoa/ vankilatuomion, riippuen siitä, mitä rikosta yrität. Epäonnistuneeseen rikokseen osallistumisella on myös nämä vaikutukset. Sinä Älä... menettää rikoksen exp, kun et onnistu vapauttamaan jotakuta vankilasta.
avain | Rikos | Voitot | Epäonnistumiset (tunnit:minuutit) |
---|---|---|---|
Etsi käteistä: 2 hermo Tyyppi: muu | |||
# | Etsi juna-asemalta | $1- $3 | - |
# | Etsi vanhan sillan alta | $7 - $12 | - |
# | Etsi roskiksista | $1 - $3 - $3 | - |
# | Etsi vesilähde | $1 - $9 | - |
# | Etsi roskiksista | $7 - $13 | - |
# | Etsi elokuvateatteri | $11 - $18 | - |
Myy kopioitua mediaa: 3 hermo Tyyppi: Laittomien tuotteiden myynti | |||
Rock | $7 - $11 | 00:20 - 00:30 vankila | |
Raskas metalli | $8 - $11 - $11 | 00:20 - 00:30 vankila | |
Pop | $7 - $10 | 00:20 - 00:30 vankila | |
Rap | $6 - $11 - $11 | 00:20 - 00:30 vankila | |
Reggae | $7 - $15 | 00:20 - 00:30 vankila | |
Kauhu DVD:t | $9 - $15 | 00:20 - 00:30 vankila | |
Toiminta-DVD:t | 00:20 - 00:30 vankila | ||
Romanssi DVD:t | $9 - $18 | 00:20 - 00:30 vankila | |
Sci Fi DVD:t | $9 - $19 | 00:20 - 00:30 vankila | |
Trilleri DVD:t | 00:20 - 00:30 vankila | ||
Myymälävarkaus: 4 hermo Tyyppi: Varkaus | |||
Makeiskauppa: | |||
Suklaa | $15 - $20 | 01:12 vankila | |
Bon Bons | $16 - $20 | ||
Erittäin vahvat minttupastillit | $22 | 01:00 - 01:20 vankila | |
Torikoju: | |||
Musiikki-CD-paketti | $20 | 00:50 - 01:13 vankila | |
MP3-soitin | $25 | ||
CD-soitin | $20 | ||
DVD-soitin | $25 | 01:38 - 01:58 vankila | |
Pakkaa tyhjät CD:t | $20 | ||
Kiintolevy | $65 | ||
Vaatekauppa: | |||
Tank Top | $32 | ||
Kouluttajat | $35 | ||
Takki | $40 | ||
X | Koruliike: | ||
Muovi Watch | $20 | 01:30 - 01:40 vankila | |
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kello | $70 | ||
Kultakello | $225 | ||
Helmi kaulakoru | $35 | 01:41 vankila | |
Hopea kaulakoru | $95 | ||
Kultainen kaulakoru | $185 | ||
Yksinkertainen hopeinen sormus | $55 | 03:20 - 03:30 vankila | |
Safiiri sormus | $125 | ||
Kultasormus | $260 | ||
Timanttisormus | $2,700 | ||
Taskuvaras joku: 5 hermo Tyyppi: Varkaus | |||
Hobo | $20 - $40 - $40 | $250 tai 01:00 - 02:11 vankila 2 | |
# | Kid | $40 - $75 | 01:04 vankila |
Vanha nainen | $60 - $90 | 02:40 - 02:46 vankila | |
A | Liikemies | $70 - $160 | 02:35 - 02:46 |
Asianajaja | $90 - $250 | 02:40 - 03:05 | |
A | Mug the Loan Shark | $120 - $250 | 02:40 - 03:20 |
Varkaus: 6 hermo Tyyppi: Varkaus | |||
$ | Asunto: | ||
Mikroaaltouuni | $150 | ||
Henkilökohtainen tietokone | $300 | ||
Omakotitalo: | |||
Henkilökohtainen tietokone | $300 | ||
Kultasormus | $260 | ||
$ | Kartano: | ||
Laajakuvatelevisio | $250 | 02:40 vankila | |
Kuuban sikarit | $295 | 02:40 vankila | |
X | Autot: | ||
Vaatimus: Vasara | |||
Kuusi pakettia olutta | $175 | ||
Kultasormus | $260 | ||
Toimisto: | |||
Kultakello | $225 | ||
Henkilökohtainen tietokone | $300 | ||
Aseelliset ryöstöt: 7 hermo Tyyppi: Varkaus Vaatimus: Varustettu ensisijainen/ toissijainen ase | |||
Nopea ryöstö | $100 - $300 | 03:20 - 05:15 vankila | |
A | Perusteellinen ryöstö | $200 - $400 | 03:20 - 05:15 vankila tai 00:30 - 00:45 sairaala |
Nopea mukavuus | $215 - $350 | 03:25 - 04:05 vankila | |
Perusteellinen mukavuus | $300 - $450 | 05:25 - 06:40 vankila tai 00:30 - 00:40 sairaala | |
Swift Bank | $100 - $800 | 03:20 - 04:10 vankila tai 00:50 - 04:10 sairaala | |
Perusteellinen pankki | $330 - $1,000 - $1,000 | 05:53 - 06:30 vankila | |
Swift panssariauto | $113 - $1,500 | 03:41 - 03:48 vankila tai 00:54 - 01:27 sairaala | |
Perusteellinen panssariauto | $540 - $1,500 | 03:41 - 06:39 vankila | |
XY | Kannabiksen kuljetus | $500 - $900 | 03:20 - 03:50 vankila |
XY | Kuljetus Amfetamiinit | $600 - $850 - $850 | 03:20 - 03:50 vankila |
XY | Kokaiinin kuljetus | $700 - $900 | 03:20 - 03:50 vankila |
XY | Myy pillereitä | $450 - $600 | 03:00 - 03:20 vankila |
XY | Myy Canabis | $550 - $650 - $650 | 03:46 vankila |
XY | Myy kokaiinia | $550 - $700 - $700 | 03:38 vankila |
Aseta tietokonevirus: 9 hermo Tyyppi: Tietokonerikokset Vaatimus: Määritelty virus | |||
Yksinkertainen virus | $100 - $1,000 | 03:20 - 03:40 vankila | |
Polymorfinen virus | $100 - $1,000 | 03:20 - 03:40 vankila | |
Tunnelointivirus | $200 - $1,100 - $1,100 | 03:20 - 03:40 vankila | |
Panssaroitu virus | $170 - $2,000 | 03:20 - 03:40 vankila | |
# | Stealth-virus | $1,000 - $5,000 | - |
Y | Salamurhaa kohde | $800 - $1,300 | 02:40 sairaala |
Y | Drive by Shooting | $1,500-$3,000 | 05:00 - 05:41 vankila |
- Osuma jonkun muun yrityksen aikana (satunnainen) | 03:30 sairaala | ||
Y | Autopommi | $1,920 - $5,000 | 02:30 - 06:30 vankila tai 02:38 sairaala |
Y | Mafiapomo | $800 - $12,930 | |
Tuhopoltto: 11 hermo Tyyppi: Petos Vaatimus: Kaasukanisteri, GEN2113 | |||
Etusivu | $1,000 - $5,000 | 02:55 sairaala | |
Autotalli | $3,000 - $8,000 | 01:51 - 03:30 sairaala | |
Toimistorakennus | $3,000 - $10,000 | ||
Kerrostalo | $8,000 - $12,000 | ||
+A | Varasto | $6,000 - $15,000 | 03:20 - 10:00 sairaala |
Motelli | $7,400 - $17,000 | ||
E | Hallituksen rakennus | $10,000 - $48,000 | 07:10 - 07:22 vankila tai 06:45 - 10:42 sairaala |
Grand Theft Auto: 12 hermo Tyyppi: Autovarkaus Vaatimus: Takki ripustin | |||
$# | Varasta pysäköity auto | $5,500 - $32,000 | 03:55 - 07:26 vankila |
$EY | Kaappaa auto | $5,600 - $120,000 | 03:55 - 07:26 vankila |
$EY | Varasta auto näyttelytilasta | $7,000 - $950,000 | 03:55 - 07:26 vankila |
Panttilainaamo: 13 hermo Tyyppi: Varkaus | |||
XE | Sivuovi | 3 - 7 pistettä | 05:50 - 08:20 vankila |
X | Takaovi | $50,000 - $60,000 | |
Väärentäminen: 14 hermo Tyyppi: Petos | |||
Vaatimus: | |||
Raha | $30,000 - $100,000 | 07:02 - 09:10 vankila | |
Vaatimus: | |||
Kasinon rahakkeet | 6 - 50 merkkiä | 07:02 - 09:10 vankila | |
Vaatimus: | |||
Luottokortti | $ | 05:30 - 8:30 vankila | |
Kidnappaus: 15 hermo Tyyppi: Varkaus | |||
Kid | $30,000 - $60,000 | - $25,000 | |
Naiset | $3,000 - $80,000 | - $45,000 tai 08:30 vankila 2 | |
Peitepukuinen poliisi | $50,000 - $81,000 | - $50,000 | |
Pormestari | $60,000 - $100,000 | - $75,000 | |
Asekauppa: 16 hermo Tyyppi: Laittomien tuotteiden myynti | |||
Räjähteet | $70,000 - $100,000 | ||
Tuliaseet | $90,000 - $130,000 | ||
Pommi-iskut: 17 hermo Tyyppi: Petos Vaatimus: Dynamiittitikku | |||
E | Pommittaa tehdasta | $100,000 - $175,000 | 09:00 - 13:10 sairaala |
E | Pommittaa hallituksen rakennusta | ||
Hakkerointi: 18 hermo Tyyppi: Tietokonerikokset Vaatimus: CMT2540 | |||
E | Hakkerointi pankin keskusyksikköön | $200,000 - $450,000 | 07:42 - 08:52 vankila |
E | Hakkeroi FBI:n keskusyksikkö. | $100,000 - $450,000 | 06:00 - 12:00 vankila |
1 Torn Cityssä rikosten tekeminen antaa erilaista kokemusta kuin tavallinen "tasoituskokemus". Tämän kokemuksen voi menettää. Menetät rikoskokemusta saamalla punainen johtaa mihin tahansa rikokseen, jonka teet, menit sitten vankilaan tai muuten. Tämä koskee myös OC-virheitä, joihin olet joutunut vaikuttamaan. Menetät % exp:tä joka kerta, kun tämä tapahtuu. Mitä enemmän rikos-exp:tä sinulla on, sitä parempia rikoksia voit tehdä ja sitä enemmän autat OC:ssä (tai haitat vähemmän). Ainoa merkki siitä, kuinka korkea rikos-exp:si on, on hermopalkkisi koko, joka voi nousta tai laskea 5:n erissä maksimissaan 45:een ("luonnollinen", esim. ilman ansioita).
2 Jos sinulla ei ole vaadittua rahamäärää mukanasi, -