Voit vaihtaa työpaikkaa milloin tahansa, ja jos päätät palata aiempaan työpaikkaan, säilytät silti arvosi ja työpaikkapisteesi (mutta pisteet eivät siirry työpaikasta toiseen).
Kaikki työpisteet/tulot/tilastot kerätään yleensä klo 03:50 TC:n aikaa, kun työpisteet suoritetaan.
Meillä on työpaikkalaskuri (jolla voit laskea parhaan sinulle sopivan työpaikan). Täällä (Temp alaspäin).
Lääketieteellinen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijoitus | Tulot | Vaatimukset | Saadut tilastot | Saadut pisteet | Erityinen | |||||
Pisteet | Mies | Int | End | Mies | Int | End | ||||
Lääketieteen opiskelija | $400 | - | 0 | 300 | 0 | 4 | 12 | 7 | 1 | - |
Houseman | $600 | 5 | 100 | 600 | 150 | 7 | 17 | 10 | 2 | 1 Pieni ensiapupakkaus 2 lääkintäpistettä varten |
Vanhempi talonmies | $950 | 10 | 175 | 1,000 | 275 | 9 | 20 | 11 | 3 | 1 ensiapupakkaus 4 lääkintäpistettä varten |
GP | $1,500 | 15 | 300 | 1,500 | 500 | 10 | 24 | 13 | 4 | 1 morfiini 7 lääkintäpistettä |
Konsultti | $3,000 | 20 | 600 | 2,500 | 1,000 | 12 | 28 | 15 | 5 | - |
Kirurgi | $5,000 | 25 | 1,300 | 5,000 | 2,000 | 18 | 33 | 15 | 6 | - |
Aivokirurgi | $7,000 | 30 | 3,000 | 10,000 | 4,000 | 20 | 40 | 25 | 7 | Elvytä joku 75 energiasta 2 |
Laki | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijoitus | Tulot | Vaatimukset | Saadut tilastot | Saadut pisteet | Erityinen | |||||
Pisteet | Mies | Int | End | Mies | Int | End | ||||
Oikeustieteen opiskelija | $150 | - | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 15 | 15 | 20 | 1 | Tuomioistuimen halventaminen - 3 hermoa 5 työpistettä. |
Oikeusavustaja | $600 | 5 | 1,750 | 3,500 | 5,000 | 17 | 20 | 23 | 2 | Ryhmäkanne - Rahaa sinulle ja satunnaisille ihmisille (100 tehtäväpistettä) |
Testamenttilakimies | $750 | 10 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 19 | 23 | 30 | 3 | - |
Oikeudenkäyntiasianajajat | $1,500 | 15 | 3,500 | 6,500 | 7,750 | 25 | 27 | 35 | 4 | Rikosoikeudellinen puolustus - Vapauta joku vankilasta 15 työpisteellä |
Circuit Courtin tuomari | $2,500 | 20 | 4,000 | 7,250 | 10,000 | 27 | 30 | 38 | 5 | - |
Liittovaltion tuomari | $5,000 | 25 | 6,000 | 9,000 | 15,000 | 30 | 33 | 45 | 6 | Judicious - +10% Rikoksen onnistumisprosentti2 |
Koulutus | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sijoitus | Tulot | Vaatimukset | Saadut tilastot | Saadut pisteet | Erityinen | |||||
Pisteet | Mies | Int | End | Mies | Int | End | ||||
Tauon valvoja | $300 | - | 0 | 500 | 0 | 8 | 10 | 9 | 1 | Extra Curricular - Vaihda 10 työpaikkapistettä 100:aan Manuaalinen |
Sijaisopettaja | $400 | 5 | 300 | 750 | 500 | 13 | 15 | 14 | 2 | Sinnikkyys - Vaihda 10 työpaikkapistettä 100 kestävyyteen. |
Alakoulun opettaja | $600 | 10 | 600 | 1,000 | 700 | 15 | 20 | 17 | 3 | Kirjamato - Vaihda 10 työpistettä 100 älykkyyteen. |
Toisen asteen opettaja | $850 | 15 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | 20 | 25 | 20 | 4 | - |
Professori | $1,000 | 20 | 1,500 | 2,000 | 1,500 | 25 | 30 | 25 | 5 | - |
Vararehtori | $1,750 | 25 | 1,500 | 3,000 | 1,500 | 30 | 35 | 30 | 6 | - |
Pääjohtaja | $3,250 | 30 | 1,500 | 5,000 | 1,500 | 30 | 40 | 30 | 7 | Huijauslehtinen - 10% koulutusajan lyhentäminen2 |
1 Erityinen poistettu (5.14.2010)
2 Kerran ansaittua palkkaa voi käyttää, vaikka olisi toisessa työssä/yrityksessä tai työttömänä.